GiroBusiness
Sie haben nicht viele Buchungen im Monat? Dann ist das GiroBusiness genau das Richtige: Neben dem monatlichen Grundpreis zahlen Sie nur für die Leistungen, die Sie auch in Anspruch nehmen.
GiroBusiness Comfort
Buchungen im Wert von 11,90 Euro sind im monatlichen Mindestpreis enthalten. Alle Buchungen darüberhinaus werden zusätzlich abgerechnet.
GiroBusiness XXL
Auf Ihrem Konto ist viel Bewegung? Dann entscheiden Sie sich für unser GiroBusiness XXL! Denn Buchungen im Wert von 49,90 Euro sind im monatlichen Mindestpreis enthalten. Alle Buchungen darüber hinaus werden zusätzlich abgerechnet.
GiroBusiness | GiroBusiness Comfort | GiroBusiness XXL | |
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 8,90 Euro | 11,90 Euro | 49,90 Euro |
Beleghafter Auftrag | 0,50 Euro | 0,25 Euro | 0,10 Euro |
Belegloser Auftrag | 0,50 Euro | 0,25 Euro | 0,10 Euro |
Arbeitsposten Sammler | 0,50 Euro | 0,25 Euro | 0,10 Euro |
Eingehende Gut-/ Lastschrift | 0,50 Euro | 0,25 Euro | 0,10 Euro |
PIN-Zahlung Girocard | 0,10 Euro | 0,05 Euro | 0,03 Euro |
SB-Einzahlung | 0,50 Euro | 0,25 Euro | 0,10 Euro |
Bargeldein- oder Auszahlung an der Kasse | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Nachttresor | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Münzrollen | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Kontoauszug Elektronisches Postfach | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszug über Kontoauszugsdrucker | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
Kontoauszug per Post | 1,00 Euro zzgl.Porto | 1,00 Euro zzgl.Porto | 1,00 Euro zzgl.Porto |
Mastercard Business Standard (Kreditkarte) | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte) | 60,00 Euro | 60,00 Euro | 60,00 Euro |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr¹ | 14,35 % | 14,35 % | 14,35 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ gültig für Kunden ohne Rating, abweichende ratingabhängige Kondition möglich.